Skema Cyber Security Analyst – Sertifikasi dan Pelatihan BNSP
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Program ini tersedia secara offline dan online dengan biaya Rp8.100.000, sudah termasuk akomodasi hotel dan makan selama kegiatan. Minimal peserta 8 orang.
👉 Info lengkap & pendaftaran:
https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/
Cyber Security Analyst merupakan profesi penting di era digital yang bertanggung jawab menjaga sistem informasi tetap aman dari serangan, pelanggaran data, hingga ancaman kerentanan (vulnerability). Perusahaan, instansi pemerintah, hingga lembaga pendidikan membutuhkan tenaga profesional yang kompeten dan tersertifikasi.
Melalui Skema Cyber Security Analyst – Sertifikasi dan Pelatihan BNSP, peserta akan mendapatkan pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan kesempatan mengikuti uji kompetensi resmi BNSP. Program ini memadukan teori, praktik, serta studi kasus lapangan.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.62090.008.01 | Melaksanakan Ketentuan Hukum yang Berlaku tentang Keamanan Informasi |
| 2 | J.62090.015.01 | Melaksanakan Koordinasi dan Pengarahan Pelaksanaan Tugas‐Tugas Keamanan Informasi |
| 3 | J.62090.016.01 | Mengelola SDM yang Terkait dengan Tugas‐Tugas Keamanan Informasi |
| 4 | J.62090.022.01 | Melakukan Evaluasi Kinerja Keamanan Informasi |
| 5 | J.62090.037.01 | Mendeteksi Kerentanan (Vulnerabilitas) Keamanan dan Potensi Pelanggaran |
| 6 | J.62090.039.01 | Mengimplementasikan Koreksi Atas Kerentanan Keamanan Informasi |
Studi Kasus: Pemulihan Sistem Pasca-Serangan Ransomware
Salah satu server internal organisasi terkena ransomware. Anda sebagai Cyber Security Analyst harus:
Mendeteksi jenis ransomware dan titik masuk serangan
Mengkoordinasikan tugas pemulihan bersama tim TI
Menyusun dan mengarahkan rencana restorasi sistem
Melakukan evaluasi kinerja keamanan yang ada
Mengusulkan koreksi dan perbaikan kebijakan serta sistem keamanan
Melaporkan insiden sesuai ketentuan hukum perlindungan data
| Hari | Waktu | Materi | Unit Kompetensi |
|---|---|---|---|
| Hari 1 | 09.00 – 10.30 | Hukum dan Etika Keamanan Informasi | J.62090.008.01 |
| 10.30 – 12.00 | Koordinasi Tugas dan Pengelolaan SDM | J.62090.015.01, J.62090.016.01 | |
| 13.00 – 14.30 | Evaluasi Sistem Keamanan | J.62090.022.01 | |
| 14.30 – 16.00 | Simulasi Evaluasi Lapangan | - | |
| Hari 2 | 09.00 – 10.30 | Deteksi Kerentanan & Analisa Log | J.62090.037.01 |
| 10.30 – 12.00 | Implementasi Koreksi Sistem | J.62090.039.01 | |
| 13.00 – 15.00 | Simulasi Penanganan Insiden | Semua Unit | |
| 15.00 – 16.00 | Review & Persiapan Uji Kompetensi | - | |
| Hari 3 | 09.00 – 11.00 | Uji Tertulis dan Studi Kasus | - |
| 11.00 – 13.00 | Uji Praktik (Pemecahan Masalah) | - | |
| 13.00 – 15.00 | Wawancara Asesor dan Verifikasi | - |
Skema Cyber Security Analyst – Sertifikasi dan Pelatihan BNSP adalah program komprehensif untuk membekali Anda dengan kemampuan dan pengakuan profesional sebagai analis keamanan informasi.
Dengan harga Rp8.100.000 (sudah termasuk akomodasi dan makan), Anda akan mendapatkan pelatihan berbasis SKKNI dan sertifikasi resmi dari BNSP. Tersedia untuk online maupun offline, minimal 8 peserta.
📌 Daftar & info lengkap:
https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/