Pelatihan Kompetensi Junior Data Analyst – Bersertifikat BNSP
11-Oct-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Program ini dirancang untuk mempersiapkan peserta menjadi Junior Data Analyst profesional sesuai standar SKKNI dan sertifikasi resmi BNSP. Tersedia offline maupun online dengan biaya Rp5.700.000 (sudah termasuk hotel/penginapan dan makan selama kegiatan, minimal 8 peserta).
Peran Junior Data Analyst sangat penting di era digital, di mana perusahaan semakin bergantung pada data untuk mengambil keputusan strategis. Tugas utama seorang Junior Data Analyst meliputi pengumpulan data, validasi data, analisis pola, hingga memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis tersebut.
Melalui Pelatihan Kompetensi Junior Data Analyst – Bersertifikat BNSP ini, peserta akan dibekali keterampilan teknis dan praktis sesuai SKKNI, sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan mendapatkan pengakuan kompetensi resmi dari BNSP.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
| 2 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| 3 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| 4 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
| 5 | J.620100.021.02 | Menerapkan Akses Basis Data |
Analisis Data Penjualan untuk Rekomendasi Produk
Tujuan: Mengidentifikasi produk dengan penjualan tertinggi untuk prioritas promosi.
Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk menentukan strategi promosi atau pengadaan stok produk.
| Hari | Waktu | Kegiatan |
|---|---|---|
| Hari 1 | 08.00 – 09.30 | Pengenalan Data Analytics dan Peran Junior Data Analyst |
| 09.30 – 10.00 | Coffee Break | |
| 10.00 – 12.00 | Teknik Mengumpulkan Data dari Sumber Internal dan Eksternal | |
| 12.00 – 13.00 | Istirahat & Makan Siang | |
| 13.00 – 15.00 | Menelaah Data: Identifikasi Pola dan Tren | |
| 15.00 – 15.30 | Coffee Break | |
| 15.30 – 17.00 | Latihan Mengumpulkan dan Menelaah Data | |
| Hari 2 | 08.00 – 09.30 | Teknik Validasi Data dan Menentukan Objek Data |
| 09.30 – 10.00 | Coffee Break | |
| 10.00 – 12.00 | Penerapan Akses Basis Data (Query & Koneksi Database) | |
| 12.00 – 13.00 | Istirahat & Makan Siang | |
| 13.00 – 15.00 | Studi Kasus Analisis Data Penjualan | |
| 15.00 – 15.30 | Coffee Break | |
| 15.30 – 17.00 | Review Materi dan Simulasi Uji Kompetensi | |
| Hari 3 | 08.00 – 10.00 | Uji Kompetensi (Praktik & Studi Kasus) |
| 10.00 – 10.30 | Coffee Break | |
| 10.30 – 12.00 | Presentasi Portofolio | |
| 12.00 – 13.00 | Istirahat & Makan Siang | |
| 13.00 – 14.30 | Wawancara Asesor | |
| 14.30 – 15.00 | Coffee Break | |
| 15.00 – 16.00 | Pengumuman Hasil & Penutupan |
Pelatihan Kompetensi Junior Data Analyst – Bersertifikat BNSP ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan analisis data yang aplikatif sesuai standar industri. Program ini dapat diikuti secara offline maupun online dengan biaya Rp5.700.000 (termasuk hotel/penginapan dan makan selama kegiatan, minimal 8 peserta).
Detail program dapat dilihat di: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/