Pelatihan Berbasis SKKNI – Sertifikasi Associate Data Scientist BNSP
11-Oct-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Program pelatihan dan sertifikasi Junior Data Scientist BNSP ini dapat diikuti secara online maupun offline dengan biaya Rp5.700.000. Harga sudah termasuk hotel/penginapan dan makan selama kegiatan, dengan minimal peserta 8 orang.
Profesi Junior Data Scientist semakin dibutuhkan di era transformasi digital. Kompetensi dalam mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data menjadi keterampilan penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini dirancang untuk mempersiapkan peserta menghadapi uji kompetensi resmi BNSP, dengan pembekalan teori, praktik, dan studi kasus yang relevan dengan dunia kerja.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
| 2 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| 3 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| 4 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
| 5 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
| 6 | J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data |
| 7 | J.62DMI00.010.1 | Menentukan Label Data |
| 8 | J.62DMI00.013.1 | Membangun Model |
| 9 | J.62DMI00.014.1 | Mengevaluasi Hasil Pemodelan |
Peserta diminta untuk menganalisis dataset penjualan e-commerce menggunakan Python, membersihkan data yang tidak konsisten, lalu membangun model prediksi penjualan menggunakan algoritma Linear Regression.
Contoh kode:
| Hari | Waktu | Kegiatan |
|---|---|---|
| 1 | 08.00–09.30 | Pengenalan Data Science dan Peran Junior Data Scientist |
| 09.30–10.00 | Coffee Break | |
| 10.00–12.00 | Teknik Mengumpulkan dan Menelaah Data | |
| 12.00–13.00 | Istirahat | |
| 13.00–15.00 | Teknik Memvalidasi dan Menentukan Objek Data | |
| 15.00–15.30 | Coffee Break | |
| 15.30–17.00 | Membersihkan dan Mengkonstruksi Data | |
| 2 | 08.00–09.30 | Menentukan Label Data dan Dasar-Dasar Pemodelan |
| 09.30–10.00 | Coffee Break | |
| 10.00–12.00 | Membangun Model & Evaluasi Pemodelan | |
| 12.00–13.00 | Istirahat | |
| 13.00–15.00 | Studi Kasus Data Science (Praktik) | |
| 15.00–15.30 | Coffee Break | |
| 15.30–17.00 | Persiapan Uji Kompetensi | |
| 3 | 08.00–10.00 | Uji Kompetensi (Praktik & Studi Kasus) |
| 10.00–10.30 | Coffee Break | |
| 10.30–12.00 | Presentasi Portofolio | |
| 12.00–13.00 | Istirahat | |
| 13.00–15.00 | Wawancara Asesor & Penutupan |
Pelaksanaan Pelatihan Berbasis SKKNI – Sertifikasi Junior Data Scientist BNSP ini merupakan kesempatan bagi Anda untuk mengasah keterampilan teknis dan siap bersaing di dunia kerja. Program ini tersedia offline maupun online dengan harga Rp5.700.000 (sudah termasuk hotel/penginapan dan makan selama kegiatan, minimal 8 peserta). Detail lengkap dan pendaftaran dapat dilihat di: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/.