Mastering Data Insights: Program Sertifikasi Online Data Analyst BNSP
06-Apr-2026
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Data tanpa wawasan hanyalah deretan angka yang tidak bermakna. Di era informasi saat ini, tantangan terbesar bagi organisasi bukan lagi kekurangan data, melainkan kekurangan tenaga ahli yang mampu "membaca" narasi di balik data tersebut. Program Mastering Data Insights dirancang untuk mengubah Anda dari seorang pengolah data menjadi seorang analis yang mampu memberikan dampak bisnis nyata.
Program ini menggunakan metode Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) yang efisien, memungkinkan Anda meraih pengakuan resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tanpa harus meninggalkan meja kerja. Dengan kurikulum berbasis SKKNI yang diperkaya dengan perspektif insight-driven, Anda akan dipersiapkan untuk menjadi aset berharga bagi industri mana pun.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | J.62DMS00.001.1 | Mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan data untuk proses bisnis |
| 2 | J.62DMS00.004.1 | Merencanakan Integrasi Data |
| 3 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan data |
| 4 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah data |
| 5 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi data |
| 6 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan objek data |
| 7 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
| 8 | J.62DMS00.015.1 | Membuat Business Intelligence |
Hari 1: Mastery Session I - Data Planning & Foundation
| Waktu | Agenda |
| :--- | :--- |
| 09.00 - 10.30 | Pembukaan, Mindset Data-Insight, & Identifikasi Kebutuhan Data Bisnis |
| 10.30 - 12.00 | Workshop: Merencanakan Integrasi & Strategi Pengumpulan Data Efektif |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat, Sholat, Makan (Ishoma) |
| 13.00 - 14.30 | Teknik Menelaah Data & Penentuan Objek Data secara Presisi |
| 14.30 - 16.00 | Praktik Mandiri: Dokumentasi Alur Data & Sesi Diskusi |
Hari 2: Mastery Session II - Data Integrity & BI Mastery
| Waktu | Agenda |
| :--- | :--- |
| 09.00 - 10.30 | Teknik Validasi Data & Penanganan Data Anomali untuk Insight Akurat |
| 10.30 - 12.00 | Best Practice: Pembersihan Data (Data Cleaning) Skala Menengah & Besar |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat, Sholat, Makan (Ishoma) |
| 13.00 - 15.00 | Advanced Business Intelligence: Visualisasi & Storytelling Data |
| 15.00 - 16.00 | Final Review: Pendampingan Portofolio & Tips Menghadapi Asesor |
Hari 3: Assessment Day - Sertifikasi Jarak Jauh (Online)
| Waktu | Agenda |
| :--- | :--- |
| 09.00 - 09.30 | Briefing Teknis & Verifikasi Identitas Asesi secara Daring |
| 09.30 - 12.00 | Pelaksanaan Uji Tulis & Uji Praktik Mandiri (Monitoring Online) |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat, Sholat, Makan (Ishoma) |
| 13.00 - 15.30 | Wawancara Kompetensi Perorangan bersama Asesor Berlisensi BNSP |
| 15.30 - 16.00 | Penyampaian Rekomendasi Hasil Asesmen & Penutupan Program |
Jangan biarkan data Anda terkubur tanpa makna. Jadilah ahli dalam mengekstraksi wawasan berharga dan miliki pengakuan nasional melalui sertifikasi resmi. Bersiaplah untuk meniti jenjang karier yang lebih tinggi sebagai analis data yang kompeten dan berlisensi.
Biaya Investasi:
Rp 8.000.000 per asesi
(Sudah termasuk: Pelatihan Intensif Online, Materi Digital Eksklusif, Pendampingan Portofolio, Biaya Sertifikasi BNSP, dan E-Certificate Kehadiran).