Enterprise Architect – Uji Kompetensi dan Sertifikasi BNSP
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Program ini tersedia secara online maupun offline. Biaya Rp8.100.000 sudah termasuk hotel, konsumsi, dan modul lengkap selama kegiatan berlangsung. Pelaksanaan dilakukan bersama LSP resmi. Program ini cocok untuk ASN, dosen, profesional TI, dan staf pengembang sistem informasi yang ingin memperoleh sertifikasi nasional resmi BNSP. Minimal peserta: 8 orang.
Di era digitalisasi, kebutuhan akan arsitektur sistem yang terintegrasi menjadi semakin penting, baik di sektor pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta. Enterprise Architect memiliki peran strategis dalam menyusun struktur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang mendukung tujuan organisasi secara efisien dan terdokumentasi.
Program Uji Kompetensi dan Sertifikasi Enterprise Architect – Skema BNSP ini bertujuan untuk menguji dan memberikan pengakuan kompetensi kepada peserta dalam menyusun dan merancang arsitektur organisasi berbasis kerangka kerja standar seperti TOGAF dan ArchiMate.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block |
| 2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis serta Kesenjangan |
| 4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur dalam Architecture Landscape |
| 6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
| 7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Data |
| 8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Data |
| 9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
| 10 | J.620200.010.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Aplikasi |
| 11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Aplikasi |
| 12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
| 13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi |
| 14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Teknologi |
| 15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Deskripsi Kasus:
Sebuah universitas memiliki sistem akademik, keuangan, dan kepegawaian yang berjalan sendiri-sendiri (silo). Rektor meminta agar semua sistem tersebut dapat saling terhubung dan menghasilkan laporan dashboard terintegrasi.
Tugas Peserta Uji Kompetensi:
Menentukan metode pemodelan EA dan framework yang akan digunakan (TOGAF/ArchiMate)
Merancang baseline arsitektur dan target integrasi sistem
Menyusun roadmap transformasi digital selama 3 tahun
Menentukan arsitektur data dan aplikasi pendukung
Menggambarkan model arsitektur dalam bentuk diagram menggunakan ArchiMate
Memfinalisasikan dokumen EA dan menyampaikan presentasi di depan asesor
| Hari | Waktu | Materi |
|---|---|---|
| Hari 1 | 09.00 – 10.30 | Pengenalan EA, TOGAF, ArchiMate, dan Framework Kampus |
| 10.30 – 12.00 | Unit 1–3: Arsitektur Bisnis – Pemodelan, Matriks, Baseline | |
| 13.00 – 15.00 | Unit 4–6: Roadmap dan Finalisasi Arsitektur Bisnis | |
| 15.00 – 16.30 | Unit 7–9: Arsitektur Data | |
| Hari 2 | 09.00 – 10.30 | Unit 10–12: Arsitektur Aplikasi |
| 10.30 – 12.00 | Unit 13–15: Arsitektur Teknologi | |
| 13.00 – 15.00 | Simulasi Studi Kasus EA | |
| 15.00 – 16.30 | Evaluasi Persiapan Sertifikasi | |
| Hari 3 | 09.00 – 12.00 | Uji Tertulis & Observasi Studi Kasus EA |
| 13.00 – 15.00 | Presentasi Hasil dan Uji Wawancara |
Program Enterprise Architect – Uji Kompetensi dan Sertifikasi BNSP ini sangat direkomendasikan untuk para profesional dan organisasi yang ingin memiliki keahlian resmi dalam menyusun dan mengelola arsitektur sistem berskala organisasi.
✅ Pelaksanaan offline/online
✅ Sertifikasi BNSP resmi nasional
✅ Harga hanya Rp8.100.000 (termasuk hotel dan makan)
✅ Minimal peserta 8 orang
🖱️ Lihat info lengkap dan daftar di: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/