Enterprise Architect – Pelatihan Strategis dan Sertifikasi BNSP
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Program ini tersedia online maupun offline, dengan biaya terjangkau Rp8.100.000. Biaya ini sudah mencakup akomodasi hotel dan konsumsi selama kegiatan. Sangat cocok bagi profesional TI, dosen, ASN, maupun staf perencana digital organisasi. Minimal peserta: 8 orang.
Dalam era digital, organisasi publik maupun swasta dituntut untuk memiliki arsitektur sistem yang terstruktur dan efisien. Profesi Enterprise Architect hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan tugas menyusun kerangka arsitektur bisnis, data, aplikasi, hingga teknologi secara terintegrasi.
Program Pelatihan Strategis dan Sertifikasi BNSP Enterprise Architect ini dirancang untuk memberikan kemampuan teknis dan strategis dalam membangun arsitektur organisasi, serta mendapatkan pengakuan resmi melalui sertifikasi BNSP berbasis SKKNI.
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block |
| 2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis serta Gap Analysis |
| 4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur dalam Architecture Landscape |
| 6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
| 7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Data |
| 8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Data |
| 9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
| 10 | J.620200.010.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Aplikasi |
| 11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Aplikasi |
| 12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
| 13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi |
| 14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Teknologi |
| 15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Judul: Penyusunan Enterprise Architecture untuk Universitas Negeri Digital
Latar Belakang:
Universitas Negeri A memiliki sistem informasi akademik, keuangan, kepegawaian, dan layanan mahasiswa yang berdiri sendiri. Rektor meminta tim TI menyusun Enterprise Architecture untuk mendukung dashboard pimpinan yang menyajikan data real-time antar unit.
Tugas Peserta Sertifikasi:
Identifikasi arsitektur eksisting (baseline)
Definisikan target arsitektur untuk integrasi
Susun roadmap 3 tahun transformasi digital
Buat diagram ArchiMate (business, data, application, technology)
Finalisasi dokumentasi EA sesuai standar TOGAF & SKKNI
| Hari | Waktu | Kegiatan |
|---|---|---|
| Hari 1 | 09.00 – 10.30 | Pengenalan EA, TOGAF, ArchiMate, SKKNI |
| 10.30 – 12.00 | Unit 1–3: Arsitektur Bisnis | |
| 13.00 – 15.00 | Unit 4–6: Roadmap & Finalisasi Bisnis | |
| 15.00 – 16.30 | Unit 7–9: Arsitektur Data | |
| Hari 2 | 09.00 – 10.30 | Unit 10–12: Arsitektur Aplikasi |
| 10.30 – 12.00 | Unit 13–15: Arsitektur Teknologi | |
| 13.00 – 15.00 | Simulasi Studi Kasus dan Diskusi | |
| 15.00 – 16.00 | Evaluasi & Persiapan Sertifikasi | |
| Hari 3 | 09.00 – 12.00 | Uji Tertulis dan Wawancara Asesor |
| 13.00 – 15.00 | Uji Praktik: Presentasi dan Review Dokumen EA |
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan kompetensi strategis kepada peserta agar mampu menyusun dan mengelola Enterprise Architecture secara profesional. Setelah mengikuti pelatihan, peserta berhak mengikuti sertifikasi resmi BNSP yang berlaku secara nasional.
✅ Tersedia online dan offline
✅ Biaya Rp8.100.000 (sudah termasuk hotel & makan)
✅ Minimal 8 peserta
✅ Sertifikasi BNSP – Skema Enterprise Architect
🔗 Info lengkap: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/