Elite Data Analyst Program: Sertifikasi Jarak Jauh Berlisensi Negara
06-Apr-2026
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Di era di mana data adalah "emas baru", hanya mereka yang memiliki kemampuan analisis tajam dan pengakuan resmi yang dapat menduduki posisi strategis di industri. Elite Data Analyst Program bukan sekadar pelatihan biasa; ini adalah jalur prestisius bagi para profesional untuk meraih pengakuan negara melalui sertifikasi BNSP.
Dengan metode Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ), program ini menghapus batasan geografis tanpa mengurangi standar pengujian yang ketat. Kami memadukan kurikulum berbasis SKKNI dengan studi kasus riil industri untuk memastikan setiap asesi tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi benar-benar menguasai ekosistem data secara end-to-end.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | J.62DMS00.001.1 | Mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan data untuk proses bisnis |
| 2 | J.62DMS00.004.1 | Merencanakan Integrasi Data |
| 3 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan data |
| 4 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah data |
| 5 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi data |
| 6 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan objek data |
| 7 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
| 8 | J.62DMS00.015.1 | Membuat Business Intelligence |
Hari 1: Mastery Session I - Data Architecting & Discovery
| Waktu | Agenda |
| :--- | :--- |
| 09.00 - 10.30 | Pembukaan, Ekspektasi Program, & Identifikasi Kebutuhan Data Bisnis |
| 10.30 - 12.00 | Strategi Integrasi & Metodologi Pengumpulan Data Lintas Sektor |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat, Sholat, Makan |
| 13.00 - 14.30 | Deep Dive: Menelaah Data & Penentuan Struktur Objek Data |
| 14.30 - 16.00 | Workshop: Dokumentasi Alur Kerja Data & Diskusi Eksklusif |
Hari 2: Mastery Session II - Data Quality & Intelligence
| Waktu | Agenda |
| :--- | :--- |
| 09.00 - 10.30 | Teknik Validasi Data Tingkat Lanjut & Mitigasi Error |
| 10.30 - 12.00 | Best Practice: Membersihkan Data (Data Cleaning) Skala Industri |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat, Sholat, Makan |
| 13.00 - 15.00 | Membuat Business Intelligence & Data Storytelling untuk Manajerial |
| 15.00 - 16.00 | Final Review Portofolio & Simulasi Wawancara Asesmen |
Hari 3: Assessment Day - Sertifikasi Jarak Jauh (Online)
| Waktu | Agenda |
| :--- | :--- |
| 09.00 - 09.30 | Briefing Teknis & Verifikasi Identitas Asesi (Online) |
| 09.30 - 12.00 | Pelaksanaan Uji Tulis & Uji Praktik (Observasi Langsung via Platform) |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat, Sholat, Makan |
| 13.00 - 15.30 | Wawancara Kompetensi Per Asesi dengan Asesor BNSP |
| 15.30 - 16.00 | Pengumuman Rekomendasi & Penutupan Elite Program |
Jadilah bagian dari kelompok analis data elit yang diakui secara resmi oleh negara. Tingkatkan profil profesional Anda dan buka peluang yang lebih luas di kancah nasional.
Biaya Investasi:
Rp 8.000.000 per asesi
(Sudah termasuk: Pelatihan Online Intensif, Materi Digital Eksklusif, Pendampingan Portofolio, dan Biaya Sertifikasi BNSP).